長野県北部地震の回想
平成23年3月に発生した長野県北部地震から10年以上が経過しました。
当時、栄村は最大震度6強の本震に続いて6弱の余震に立て続けに襲われました。
未明から早朝の時間帯にもかかわらず、すぐに消防団を中心に安否確認や被災者救出が行われ、多くの家屋が崩壊したものの直接の犠牲者は出さずに済みました。
被害は、住宅だけで全壊33棟、大規模半壊21棟、半壊148棟、一部損壊492棟。道路や水道なども損壊し、人口約2300人(当時)の村としては非常に大きな被害を受けました。200棟を超える住宅が全半壊したにもかかわらず、地震による直接的な犠牲者はありませんでした。
特別豪雪地帯ならではの隣近所との強い結びつきによる村民同士の助け合い精神と、地震の3年前から行っていた防災訓練が、大きな被害が出なかった理由の一つです。
写真は当時の栄村森林組合の事務所です。
当時の関係者各位、長野県内はもとより、全国の様々な方からご支援を頂き、苦難を乗り越える事ができました。
改めて感謝を申し上げます。
今後も地域の皆様とともに、栄村の地域振興、発展に寄与できるよう鋭意活動して参ります。
(出展:産経新聞)
昭和
昭和27年 | 4月8日 | 堺村森林組合設立 |
昭和32年 | 9月 | 堺村森林組合が水内村森林組合を吸収合併による栄村森林組合設立 |
昭和42年 | 4月 | 合併10周年記念式典 |
昭和43年 | 11月 | 上ノ原に「作業班の山」を設置 |
昭和45年~47年 | 林業構造改善事業にて7千2百万円の事業費にて資本装備 | |
昭和45年 | 7月 | 公団造林へヘリコプターにて苗木運搬 |
昭和51年~54年 | 第二次林業構造改善事業2億8百万円の事業費にて資本装備 | |
昭和52年 | 9月 | 合併20周年記念式典 |
昭和55年 | 12月 | 事務所建設(森地区) |
昭和58年 | 3月 | 白鳥地区に貯木場、製材工場の土地取得 |
昭和59年 | 12月 | 製材工場建設 |
昭和62年 | 7月 | 中国より2名の研修生を受け入れる |
昭和63年 | 4月 | 合併30周年記念式典 |
7月 | 官行造林立木委託生産を開始 |
平成
平成元年 | 3月 | 大型トラック、ホイールドーザー導入 |
平成2年 | 4月 | 組織変更により4課制を導入 |
平成3年 | 12月 | 村から除雪事業を委託され事業開始 |
平成4年 | 4月 | 村からスクールバス運行事業を委託され事業開始 |
平成5年 | 8月 | 栄村物産センターへ出資 |
12月 | 国道改良により製材工場移転 | |
平成7年 | 10月 | 中国から研修生2名受け入れる |
平成9年 | 4月 | 現場職員の通年雇用制度を導入 |
9月 | 合併40周年記念式典 | |
平成12年 | 3月 | 広域合併を見送り自立の組合を選択 |
平成15年 | 11月 | 素材生産事業の休止 |
平成19年 | 9月 | 合併50周年記念誌を発行 |
平成20年 | 4月 | 通算24年間の常勤理事高橋組合長退任 |
平成21年 | 2月 | 森林組合経営革命(独自)を策定 森林組合 経営改革の内容 1.人材の育成(H22年GM研修) 2.組合員に対し誠実な実行 3.実践(行動)・目的・意識改革 (H23年~素材生産事業の再開。H24年から人事評価制度導入) 平成26年度末で素材生産目標4,000m3 平成31年度末で素材生産目標10,000m3 |
平成23年 | 4月 | ●長野県北部地震により被災 (S55年建設の事務所が使用不能で解体、製材工場内へ仮事務所) 森林経営計画樹立目標1,000ha(H27年度末まで) 総合職員1名 採用 |
9月 | フォワーダ(U-4BG)の導入 | |
12月 | 事務所を中条地区へ移転(借家) | |
平成23年度 素材生産1,800m3を実行 | ||
平成24年 | 5月 | 職員オーストリアへ林業視察7日間 |
7月 | 森林GISの導入 | |
8月 | モルダー棟ほかを建設 | |
平成24年 素材生産4,200m3を実行 | ||
平成25年 | 2月 | ハーベスタ(150Ecos)の導入 林業経営計画1,181ha樹立 |
3月 | 栄村からチップ製造機械のリース開始 | |
4月 | 現業職員3名 採用 | |
9月 | フォレストコンダクター事業研修 職員1名オーストリア研修 | |
平成25年度 素材生産3,000m3を実行 | ||
●9月18日 台風18号により土石流災害により、借用していた事務所が被災し、長瀬地区へ仮移転する |
平成26年 | 1月 | 中国へすぎ素材C材の輸出を開始 |
2月 | スイングヤーダ(312E)の導入 | |
3月 | 栄村木質バイオマス事業によるタイヤショベル(WA100 積込用)をリース 栄村木質バイオマス事業による北野温泉のチップボイラーが稼働 | |
9月 | 中国上海市を中心に輸出材の関係(港湾・製材工場)現地視察 | |
10月 | 栄村木質バイオマス事業による油圧ショベル(ZX135US-5G カッター付)リース ウィンチ付木材グラップル(308E-2)導入 | |
12月 | 内航船による、国内すぎ素材販売を開始(島根県) | |
平成26年度 素材生産5,200m3を実行 | ||
平成27年 | 2月 | フォワーダ(U-5CG)導入 |
3月 | 栄村木質バイオマス事業によるチップ加工施設が完成し賃貸借を受ける 認定プランナー1名認定される | |
4月 | 現業職員1名 採用 | |
8月 | 雑誌「林野」へ栄村並びに栄村森林組合掲載 | |
10月 | フォレストコンダクター事業研修(2015オーストロフォーマ) 職員1名オーストリア研修 | |
11月 | 職員フォレストリーダー研修 修了2名 | |
平成27年度 素材生産4,400m3を実行 | ||
平成28年 | 3月 | スイングヤーダ(312E)導入 3tダンプ深アオリ導入 |
4月 | 現業職員1名 採用 | |
5月 | 事務所を栄村宮野原駅複合施設「絆」へ移転 長野県北部地震から5年で、元の近くへ戻る 森→白鳥(8ヶ月)→中条(1年9ヶ月)→長瀬(2年8ヶ月)→森 | |
6月 | 全国植樹祭 長野県で開催 全国林業後継者大会 飯山市で開催 | |
11月 | 職員フォレストリーダー研修 修了2名 | |
平成28年度 素材生産5,263m3を実行 | ||
平成29年 | 2月 | 認定プランナー1名認定される |
4月 | 現業職員1名 採用 | |
11月 | 合併60周年記念植樹を行う | |
平成29年度 素材生産6,819m3を実行 | ||
平成30年 | 4月 | 4tクレーム付きトラックと3tトラック処分 2tトラック導入 |
9月 | 職員海外林業視察(フィンランド~オーストリア) | |
10月 | 職員フォレストリーダー研修 修了2名 フォレストワーカー研修 修了1名 | |
11月 | 職員フォレストマネージャー研修 修了2名 スマート林業関係でドローン導入 | |
平成30年度 素材生産10,408m3を実行 |
令和
平成31年 | 4月 | 現業職員1名 採用 |
令和元年 | 10月 | 職員海外林業視察(スゥエーデン~フィンランド) 職員フォレストワーカ研修 修了 職員フォレストリーダー研修 修了 |
令和元年度 素材生産4,000m3を実行 | ||
令和2年 | 3月 | スマート林業関係で森林GIS導入 |
4月 | GNSS仕様トリンブル機械・デジタルコンパス購入 現業職員1名 採用 桑原組合長から桜沢組合長へ | |
令和2年度 素材生産5,072m3を実行 | ||
令和3年 | 2月 | 認定プランナー2名認定される |
4月 | 総合職員1名 採用 | |
6月 | 第71回長野県植樹祭を栄村で開催 | |
11月 | 職員フォレストリーダー研修 修了1名 職員フォレストワーカ研修 修了1名 | |
令和3年度 素材生産7,700m3を実行 | ||
令和4年 | 4月 | ホームページを開設 |
10月 | 現業職員2名 採用 | |
12月 | 中部森林管理局 搬出間伐部門 優秀賞 受賞 | |
令和4年度 素材生産6,119m3を実行 | ||
令和5年 | 2月 | 組合管理・財務管理 新規システム導入 |
3月 | 総務省消防庁 消防団協力事業所 認定 | |
4月 | 現業職員1名 採用 組合長に久保田道一氏が就任 |